Product Overview & Company Profile

PebDry Dial Cast Iron Multi-Jet Water Meteryog tsim los rau kev ntsuas qhov tseeb ntawm cov dej txias uas siv tau rau hauv thaj chaw, kev lag luam, thiab kev lag luam. Cov txheej txheem dav hlau - dav hlau ua kom muaj qhov tseeb zoo ib yam thoob plaws txhua qhov kev khiav dej num, thaum lub kaw lus kaw ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom ntom - dawb rau ntau xyoo.
Ntsiab nta & Qhov zoo ntawm Cam khwb cia hlau
| Feature | Kev piav qhia |
|---|---|
| Multi-Jet Mechanism | Cov dej nkag los ntawm ntau qhov chaw nres nkoj tangential, sib npaug ntawm lub impeller kom muaj qhov tseeb zoo ib yam thoob plaws txhua qhov ntws. |
| Dry Dial Sau npe | Sib nqus tsav ua kom lub txee kaw tag nrho los ntawm dej - Tsis muaj huab cua, tsis muaj condensation, siv lead ua- nyeem ntawv meej rau ntau xyoo. |
| Magnetic Shield | Tiv thaiv tawm tsam sab nraud kev sib nqus tampering. |
| Ua-Nyob hauv Strainer | Stainless hlau inlet screen ntes cov khib nyiab, tiv thaiv sab hauv mechanism. |
| Tsawg Pib Flow | Txheeb xyuas txawm tias me me (tsawg li 4 L / h rau DN15). |
| Kev kho sab nraud | Calibration tuaj yeem ua tau zoo -tuned yam tsis muaj qhov foob (yeem). |
| Pulse Output Npaj | Ua ntej-drilled rau xaiv reed hloov lossis Hall sensor rau kev nyeem ntawv nyob deb. |
Vim li cas Cast Iron?
- Exceptional Durability:Withstands siab siab, dej rauj, thiab mechanical stress.
- Corrosion Resistance:Raws li kev tiv thaiv oxide txheej; haum rau underground installation.
- Thermal stability:Ua tau zoo nyob rau hauv qhov kub thiab txias variations.
- Suab Dampening:Cam khwb cia hlau lawm absorbs kev co thiab ntws suab nrov.
- Lub neej ua haujlwm ntev:15+ xyoo ib txwm ua haujlwm nrog kev saib xyuas tsawg kawg nkaus.
- Tus nqi -zoo:Tus nqi zoo tshaj plaws rau loj - nplai installation.

Cov ntawv thov ntawm Cast Iron Water Meters
Cam khwb cia hlau ntau- dav hlau meters yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau ntau hom kev ntsuas dej vim lawv qhov muaj zog thiab kev ntseeg tau:
| Kev thov Sector | Siv dav |
|---|---|
| Municipal Water Supply | Kev ntsuas qhov tseem ceeb hauv lub nroog cov dej xa dej hauv nroog, cov tsev nyob hauv tsev, thiab cov tsev apartment complexes |
| Cov Khoom Siv Muaj | Kev saib xyuas cov dej siv hauv cov chaw ua haujlwm, cov tshuab ua kom txias, thiab cov chaw ua haujlwm uas ua haujlwm tau zoo nyob rau hauv siab yog qhov tseem ceeb |
| Cov tsev lag luam | Chaw ua hauj lwm yees, khw malls, tsev so, thiab tsev kho mob yuav tsum tau them nqi kom raug thiab xyuas kom tsis muaj pa |
| Agricultural Irrigation | Kev ntsuas dej siv rau kev ua liaj ua teb thiab cov kav dej, tshwj xeeb tshaj yog qhov ntsuas ntsuas yuav raug ntsia rau hauv qhov pits lossis raug rau cov av sib cuag. |
| Kev teeb tsa hauv av | Direct faus nyob rau hauv 'meter' pits los yog chambers; cam khwb cia hlau qhov kev tiv thaiv corrosion ua kom ntev - ua haujlwm tsis muaj kev tiv thaiv sab nraud |
| Hloov Cov Txheej Txheem Kev Laus | Retrofitting qub cam khwb cia hlau kav nrog cov meters sib xws uas phim lub neej ntev ntawm cov tshuab uas twb muaj lawm |
| Cov chaw tsim kho | Kev saib xyuas dej ib ntus rau cov haujlwm tsim kho |
| Cov Tsev Kawm Ntawv & Cov Tsev Kawm Ntawv | Tsev kawm ntawv -kev tswj dej dav dav thiab sub- ntsuas |
| Mining Operations | Txheej txheem ntsuas dej hauv qhov xav tau ib puag ncig |
| Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv | Tub rog hauv paus, pej xeem vaj tse, thiab cov tsev hauv nroog |

Kev qhia tshwj xeeb (DN15 - DN50)
General Specifications
| Parameter | Tus nqi |
|---|---|
| Dej kub | 0℃- 50℃( dej txias) / 0℃- 90℃(kub dej) |
| Siab siab tshaj plaws | 1.6 MPa (16 bar) yeem |
| Kev poob siab | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.063 MPa |
| Qhov tseeb Class | Chav Kawm 2 rau ISO 4064 (Sab qaum teb: ± 2%, Cheeb Tsam: ± 5%) |
| Installation Txoj hauj lwm | Kab rov tav (dial tig upward) |
| Sau npe hom | Qhuav dial, sib nqus tsav, 8-tus lej rau cov txee |
| Yam tsawg kawg nyeem ntawv | 0.0001 m³ |
| Kev nyeem ntawv siab kawg | 99,999 m³ |
| Chav kawm tiv thaiv | IP68 |
Dimensions Rooj
| Loj | Ntev L (mm) | Qhov dav W (mm) | Qhov siab H (mm) | Kev sib txuas | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 165 / 190 | 98 | 104 | G¾B xov | 1.5 |
| DN 20 | 190 / 195 | 98 | 108 | G1B xov | 1.8 |
| DN 25 | 225 / 260 | 103 | 115 | G1¼B xov | 2.5 |
| DN 32 | 230 / 260 | 103 | 115 | G1½B xov | 3.0 |
| DN40 | 245 / 300 | 124 | 153 | G2B xov | 4.5 |
| DN 50 | 280 / 300 | 124 | 153 | G2½B Xov / 4-Qhov Flange | 7.0 |
Nco tseg: ISO 4064 muaj ntau qhov ntev ntawm tus qauv - thov qhia qhov ntev yuav tsum tau ua thaum xaj.
Flow Parameters Table
| Loj | Q3 (m³/h) | Yam tsawg kawg nkaus Q1 (L / h) | Pib Flow (L / h) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R80 | R100 | R160 | |||
| DN15 | 2.5 | 31.25 | 25 | 15.6 | Tsawg dua los yog sib npaug li 14 |
| DN 20 | 4.0 | 50 | 40 | 25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 16 |
| DN 25 | 6.3 | 78.75 | 63 | 39.4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 19 |
| DN 32 | 10.0 | 125 | 100 | 62.5 | Tsawg dua los yog sib npaug li 25 |
| DN40 | 16.0 | 200 | 160 | 100 | Tsawg dua lossis sib npaug li 56 |
| DN 50 | 25.0 | 312.5 | 250 | 156.3 | Tsawg dua los yog sib npaug li 70 |
* Ceebtoom: Kev hloov pauv hloov Q2=1.6 × Q1 rau txhua chav kawm raug.*
Phau Ntawv Qhia Xaiv:
R80:Tus qauv raug, tus nqi zoo tshaj plaws rau kev siv hauv tsev
R100:Txhim kho qhov tseeb rau cov tsev lag luam thiab cov tsev
R160:High rhiab heev rau cov ntawv thov kev lag luam thiab xau kom pom


Hom kev sib txuas
| Hom | Qhov ntau thiab tsawg | Kev piav qhia |
|---|---|---|
| Threaded (BSP) | DN15 - DN50 | Standard parallel threads; muaj xws li coupling txiv ntseej, tailpieces, thiab roj hmab gaskets. |
| Flanged | DN 50 | 4-qhov flange rau ISO 7005 / EN 1092 tus qauv |
| Union | DN15 - DN40 | Optional ceev -nruab configuration rau kev saib xyuas yooj yim. |
Standard Accessories suav nrog:2 coupling ceev, 2 tailpieces, 2 roj hmab gaskets.
Xaiv cov khoom sib txawv
| Khoom siv | Zoo tshaj rau |
|---|---|
| Cam khwb cia hlau (Standard) | Municipal, industrial, underground |
| tooj dag | Premium vaj tse, zoo nkauj installation |
| Stainless hlau 304/316 | Kev ua zaub mov, tshuaj, dej ntshiab |
| Nylon / Engineering yas | Cov nroj tsuag tshuaj, qhov hnyav -sensitive installations |

Daim ntawv qhia kev teeb tsa
-
Ua ntej Installation
- Tshem cov kav dej kom huv- tshem tawm tag nrho cov xuab zeb, pob zeb, thiab khib nyiab.
- Txheeb xyuas qhov loj thiab qhov ntsuas siabphim koj qhov system.
- Tshawb xyuas meterrau shipping puas.
-
Yuav tsum tau nruab
- Flow Direction:Xub ntawm lub cev yuav tsum taw tes rau hauv kev coj ntawm dej ntws.
- Txoj hauj lwm:Kab rov tav nkaus xwb (dial tig up) - tshwj tsis yog cov qauv ntsug tau txiav txim.
- Cov yeeb nkab ncaj:Inlet Ntau dua lossis sib npaug rau 5D (10D rau R160), Qhov hluav taws xob ntau dua lossis sib npaug rau 2D (5D rau R160).
- Qhov chaw:Zam cov ntsiab lus siab tshaj plaws (cua hnab ris); tiv thaiv los ntawm khov.
-
Threaded Connection txheej txheem
- Muab cov roj hmab gasket tso rau hauv cov txiv ntoo coupling.
- Txoj hauj lwm ntsuas nruab nrab ntawm cov txiv ntseej, xyuas kom tseeb ntws xub.
- Pib cov txiv ntseej ntawm tes - tig rov qab mus txog thaum cov xov sib koom ua ke (xav tias "nias").
- Tes-T nruj nreem, ces muab ¼ rau ½ tig nrog ciaj ntswj.
- Tsis txhob overtighten- tuaj yeem tawg cam khwb cia hlau lub cev.
- Tsis txhob siv xov sealant- sealing yog los ntawm gaskets nkaus xwb.
-
Flanged kev twb kev txuas (DN50)
- Xyuas kom flange ntsej muag huv si, nruab nrab gasket, ntxig bolts thiab zawm diagonally nyob rau hauv ib ntus.
-
Tshaj tawm -Kev kuaj xyuas
- Maj mam qhib inlet valve kom tiv thaiv huab cua rauj.
- Tshawb xyuas cov dej xau.
- Bleed cua los ntawm qhib faucet downstream.
- Txheeb xyuas qhov kev sib hloov thaum dej ntws.
- Leak test nrog tag nrho cov faucets kaw.

Kev Kho & Kev daws teeb meem
Teem caij tu
| Lub sijhawm | Kev ua |
|---|---|
| Txhua xyoo | Kev tshuaj xyuas qhov muag pom kev xau, kev puas tsuaj, lossis corrosion. |
| Txhua 2-3 xyoos | Ntxuav inlet strainer (yog tias dej tsis zoo). |
| Txhua 5 Xyoos | Kev txheeb xyuas qhov tseeb tiv thaiv qhov ntsuas ntsuas. |
| 6–8 Xyoo | Hloov meter (raws li kev cai yuav tsum tau tsawg dua los yog sib npaug rau DN25). |
Txoj kev daws teeb meem
| Teeb meem | Tej yam ua rau | Kev daws |
|---|---|---|
| Tsis muaj npe nrog ntws | Clogged strainer / jammed impeller | Cov lim dej huv; tshem cov khib nyiab |
| Sau npe thaum tsis muaj dej siv | Downstream leak / backflow | Kho cov dej ntws; nruab check valve |
| Hauv qab - kev sau npe (qeeb) | Hnav qhov chaw / ib nrab thaiv | Hloov tshuab; huv lim |
| Tshaj - kev sau npe (ceev) | Cua hauv dej / siab hloov pauv | Tshem tawm cua; stabilize siab |
| Foggy dial (qhuav hom) | foob tsis ua hauj lwm | Hloov lub foob los yog ua kom tiav cov ntawv sau npe |
| Leaks ntawm kev sib txuas | Hnav gasket / xoob txiv ntoo | Hloov gasket; zawm kom raug |
| Kev ua haujlwm nrov nrov | Cavitation / dhau ntws | Tshawb xyuas lub siab; nruab reducer |
Ordering Information & Tiv tauj
1. Yuav Order li cas
Qhia cov hauv qab no:
- Qauv:LXSG Series Dry Dial Multi{0}}Jet Meter
- Loj:DN15 / DN20 / DN25 / DN32 / DN40 / DN50
- Qhov tseeb: R80 / R100 / R160
- Khoom siv lub cev:Cam khwb cia hlau (default) / Brass / Stainless hlau / Nylon
- Kev sib txuas:Xov / Flanged / Union
- Ntev:eg, 165 mm, 190 mm, 260 mm, 300 mm
- Kev xaiv:Pulse tso zis (reed hloov / Hall sensor), tsis yog - rov qab valve, kev hloov kho sab nraud, kev cai hom
2. Muaj peev xwm OEM / ODM
- Custom branding, ntim, calibration, kev sib txuas, sau npe, thiab cov ntaub ntawv muaj.
3. Cov nqe lus ua lag luam
- MOQ:10 daim (tus qauv cam khwb cia hlau)
- Ntim:Ib lub thawv + export thawv; kev cai muaj
- Lub Sijhawm Lead:15-30 hnub tom qab tso nyiaj
- Kev Them Nyiaj:T / T, L / C, Western Union
Exclusions: Kev teeb tsa tsis raug, khov, tampering, ib txwm hnav, tshuaj tua kab mob.
4. Daim ntawv pov thawj & Ua raws cai
- ISO 4064: 2014, OIML R49
- ISO 9001: 2015
- CE Mark
Cov neeg siv khoom tuaj xyuas lub Hoobkas

Txhawb Hoobkas Customization





cov ntawv pov thawj thoob ntiaj teb

Cim npe nrov: Tuam Tshoj qhuav Dial cam khwb cia hlau teb multi dav hlau dej ntsuas, Tuam Tshoj qhuav dial cam khwb cia hlau teb multi jet dej meter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




